Cut IoM to 2 nights; add Wicklow (06i) as east coast stop

IoM Aug 7-9, Belfast Aug 9-10, all WAW dates shift 1 day earlier.
New 06i-wicklow.md: Glendalough, upper lake walk, Powerscourt on
drive to Dublin. Cork Aug 27, Wicklow Aug 28-29, Dublin Aug 30 morning.
Updated all section date headers, WAW overview table, README.
This commit is contained in:
Till Mueller
2026-08-03 21:26:04 +02:00
parent fd17e800d1
commit e1bec78fa1
12 changed files with 87 additions and 41 deletions
+22 -21
View File
@@ -8,31 +8,32 @@
## What Is It
The Wild Atlantic Way is a signed coastal route along Ireland's entire west coast — the world's longest defined coastal route. The west coast is the windward side of Ireland: constantly changing light, dramatic cliffs, remote peninsulas, and Irish-speaking (Gaeltacht) communities.
## Rough Timeline: Aug 10 → Aug 30
## Rough Timeline: Aug 9 → Aug 30
**Deadline: Dublin by Aug 29 evening** (buffer day before Aug 30 game).
**Deadline: Wicklow Aug 29, Dublin morning Aug 30.**
| Dates | Base | Nights | Drive from prev. | What to do |
|-------|------|--------|-----------------|------------|
| Aug 10 | **Belfast** | 2 | — (ferry arrival) | Titanic; Causeway Coast day trip |
| Aug 12 | drive only | — | 2h 45min / 155km | Belfast → Donegal Town |
| Aug 1213 | **Donegal Town** | 2 | — | Slieve League, Glenveagh day trips |
| Aug 14 | drive only | — | 1h 45min / 90km | Donegal → Sligo |
| Aug 1415 | **Sligo** | 2 | — | Benbulben, Strandhill, Carrowmore |
| Aug 16 | drive only | — | 2h / 105km | Sligo → Westport |
| Aug 1618 | **Westport** | 3 | — | Achill Island, Croagh Patrick |
| Aug 19 | drive only | — | 1h 30min / 75km | Westport → Clifden |
| Aug 1920 | **Clifden** | 2 | — | Sky Road, Connemara NP |
| Aug 21 | drive only | — | 1h 20min / 70km | Clifden → Galway |
| Aug 2123 | **Galway** | 3 | — | City; Aran Islands day trip; Clare as day trip (Cliffs of Moher + Doolin, 1h 25min / 75km each way) |
| Aug 24 | drive only | — | 2h 40min / 140km | Galway → Dingle |
| Aug 2425 | **Dingle** | 2 | — | Slea Head Drive; Skellig boat or Ring of Kerry |
| Aug 26 | drive only | — | 1h 30min / 55km | Dingle → Killarney |
| Aug 2627 | **Killarney** | 2 | — | National Park; Ring of Kerry if not done from Dingle |
| Aug 28 | drive only | — | 1h 30min / 85km | Killarney → Cork |
| Aug 28 | **Cork** | 1 | — | English Market; evening in the city |
| Aug 29 | drive to Dublin | — | 2h 45min / 260km | Cork → Dublin; arrive afternoon |
| **Aug 29** | **Dublin** | 1 | — | Settle, explore |
| Aug 9 | **Belfast** | 2 | — (ferry from IoM) | Titanic; Causeway Coast day trip |
| Aug 11 | drive only | — | 2h 45min / 155km | Belfast → Donegal Town |
| Aug 1112 | **Donegal Town** | 2 | — | Slieve League, Glenveagh day trips |
| Aug 13 | drive only | — | 1h 45min / 90km | Donegal → Sligo |
| Aug 1314 | **Sligo** | 2 | — | Benbulben, Strandhill, Carrowmore |
| Aug 15 | drive only | — | 2h / 105km | Sligo → Westport |
| Aug 1517 | **Westport** | 3 | — | Achill Island, Croagh Patrick |
| Aug 18 | drive only | — | 1h 30min / 75km | Westport → Clifden |
| Aug 1819 | **Clifden** | 2 | — | Sky Road, Connemara NP |
| Aug 20 | drive only | — | 1h 20min / 70km | Clifden → Galway |
| Aug 2022 | **Galway** | 3 | — | City; Aran Islands day trip; Clare as day trip (Cliffs of Moher + Doolin, 1h 25min / 75km each way) |
| Aug 23 | drive only | — | 2h 40min / 140km | Galway → Dingle |
| Aug 2324 | **Dingle** | 2 | — | Slea Head Drive; Skellig boat or Ring of Kerry |
| Aug 25 | drive only | — | 1h 30min / 55km | Dingle → Killarney |
| Aug 2526 | **Killarney** | 2 | — | National Park; Ring of Kerry if not done from Dingle |
| Aug 27 | drive only | — | 1h 30min / 85km | Killarney → Cork |
| Aug 27 | **Cork** | 1 | — | English Market; evening in the city |
| Aug 28 | drive only | — | 3h / ~230km | Cork → Wicklow (via N81) |
| Aug 2829 | **Wicklow** | 1 | — | Glendalough, upper lake walk |
| Aug 30 | drive to Dublin | — | 1h 15min / 65km | Via Powerscourt if time allows |
| **Aug 30** | **Aviva Stadium** | — | — | 🏈 College Football |
### Why this structure works