Rebalance timeline to arrive Dublin Aug 29 (1 buffer day before game)
Compress Donegal 3→2 days (skip Malin Head), Connemara 3→2 days (skip Inishbofin), Kerry 3→2 days (Dingle + Skellig/Ring of Kerry). Cork Aug 27-28, drive to Dublin eve Aug 28, buffer day Aug 29, game Aug 30. Update all section file date headers and Kerry itinerary.
This commit is contained in:
@@ -17,18 +17,19 @@ The Wild Atlantic Way is a signed coastal route along Ireland's entire west coas
|
||||
| Aug 10 | Arrive Belfast (ferry from IoM) | 1 | [05-belfast.md](../locations/05-belfast.md) |
|
||||
| Aug 11 | Belfast — Titanic, Causeway Coast day trip | 1 | — |
|
||||
| Aug 12 | Drive Belfast → Donegal Town | 1 | — |
|
||||
| Aug 12–14 | **Donegal** | 3 | [06a-donegal.md](06a-donegal.md) |
|
||||
| Aug 15–16 | **Sligo** | 2 | [06b-sligo.md](06b-sligo.md) |
|
||||
| Aug 17–19 | **Mayo** | 3 | [06c-mayo.md](06c-mayo.md) |
|
||||
| Aug 20–22 | **Connemara** | 3 | [06d-connemara.md](06d-connemara.md) |
|
||||
| Aug 23–24 | **Galway** | 2 | [06e-galway.md](06e-galway.md) |
|
||||
| Aug 25–26 | **Clare** | 2 | [06f-clare.md](06f-clare.md) |
|
||||
| Aug 27–29 | **Kerry** | 3 | [06g-kerry.md](06g-kerry.md) |
|
||||
| Aug 29–30 | **Cork** | 2 | [06h-cork.md](06h-cork.md) |
|
||||
| Aug 30 (morning) | Cork → Dublin (drive ~3h) | — | — |
|
||||
| Aug 12–13 | **Donegal** | 2 | [06a-donegal.md](06a-donegal.md) |
|
||||
| Aug 14–15 | **Sligo** | 2 | [06b-sligo.md](06b-sligo.md) |
|
||||
| Aug 16–18 | **Mayo** | 3 | [06c-mayo.md](06c-mayo.md) |
|
||||
| Aug 19–20 | **Connemara** | 2 | [06d-connemara.md](06d-connemara.md) |
|
||||
| Aug 21–22 | **Galway** | 2 | [06e-galway.md](06e-galway.md) |
|
||||
| Aug 23–24 | **Clare** | 2 | [06f-clare.md](06f-clare.md) |
|
||||
| Aug 25–26 | **Kerry** | 2 | [06g-kerry.md](06g-kerry.md) |
|
||||
| Aug 27–28 | **Cork** | 2 | [06h-cork.md](06h-cork.md) |
|
||||
| Aug 28 (eve) | Cork → Dublin (drive ~3h via M8) | — | — |
|
||||
| **Aug 29** | **Dublin — arrive, settle, buffer day** | — | [07-dublin.md](07-dublin.md) |
|
||||
| **Aug 30** | **College Football, Aviva Stadium** | — | [07-dublin.md](07-dublin.md) |
|
||||
|
||||
Kerry Day 3 ends with a drive to Cork (~1.5h). Cork Day 2 ends with the drive to Dublin in time for the Aug 30 game.
|
||||
**Compressions to make this work:** Donegal 2 days (skip Malin Head), Connemara 2 days (Sky Road + National Park, skip Inishbofin), Kerry 2 days (Dingle/Slea Head day 1 + Skellig or Ring of Kerry day 2 — pick one). Everything else at full allocation.
|
||||
|
||||
## EV Strategy Summary
|
||||
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user