Rebalance timeline to arrive Dublin Aug 29 (1 buffer day before game)

Compress Donegal 3→2 days (skip Malin Head), Connemara 3→2 days
(skip Inishbofin), Kerry 3→2 days (Dingle + Skellig/Ring of Kerry).
Cork Aug 27-28, drive to Dublin eve Aug 28, buffer day Aug 29, game Aug 30.
Update all section file date headers and Kerry itinerary.
This commit is contained in:
Till Mueller
2026-08-03 21:12:38 +02:00
parent 6b247fc80a
commit 9baabc44b7
10 changed files with 28 additions and 28 deletions
+11 -10
View File
@@ -17,18 +17,19 @@ The Wild Atlantic Way is a signed coastal route along Ireland's entire west coas
| Aug 10 | Arrive Belfast (ferry from IoM) | 1 | [05-belfast.md](../locations/05-belfast.md) |
| Aug 11 | Belfast — Titanic, Causeway Coast day trip | 1 | — |
| Aug 12 | Drive Belfast → Donegal Town | 1 | — |
| Aug 1214 | **Donegal** | 3 | [06a-donegal.md](06a-donegal.md) |
| Aug 1516 | **Sligo** | 2 | [06b-sligo.md](06b-sligo.md) |
| Aug 1719 | **Mayo** | 3 | [06c-mayo.md](06c-mayo.md) |
| Aug 2022 | **Connemara** | 3 | [06d-connemara.md](06d-connemara.md) |
| Aug 2324 | **Galway** | 2 | [06e-galway.md](06e-galway.md) |
| Aug 2526 | **Clare** | 2 | [06f-clare.md](06f-clare.md) |
| Aug 2729 | **Kerry** | 3 | [06g-kerry.md](06g-kerry.md) |
| Aug 2930 | **Cork** | 2 | [06h-cork.md](06h-cork.md) |
| Aug 30 (morning) | Cork → Dublin (drive ~3h) | — | — |
| Aug 1213 | **Donegal** | 2 | [06a-donegal.md](06a-donegal.md) |
| Aug 1415 | **Sligo** | 2 | [06b-sligo.md](06b-sligo.md) |
| Aug 1618 | **Mayo** | 3 | [06c-mayo.md](06c-mayo.md) |
| Aug 1920 | **Connemara** | 2 | [06d-connemara.md](06d-connemara.md) |
| Aug 2122 | **Galway** | 2 | [06e-galway.md](06e-galway.md) |
| Aug 2324 | **Clare** | 2 | [06f-clare.md](06f-clare.md) |
| Aug 2526 | **Kerry** | 2 | [06g-kerry.md](06g-kerry.md) |
| Aug 2728 | **Cork** | 2 | [06h-cork.md](06h-cork.md) |
| Aug 28 (eve) | Cork → Dublin (drive ~3h via M8) | — | — |
| **Aug 29** | **Dublin — arrive, settle, buffer day** | — | [07-dublin.md](07-dublin.md) |
| **Aug 30** | **College Football, Aviva Stadium** | — | [07-dublin.md](07-dublin.md) |
Kerry Day 3 ends with a drive to Cork (~1.5h). Cork Day 2 ends with the drive to Dublin in time for the Aug 30 game.
**Compressions to make this work:** Donegal 2 days (skip Malin Head), Connemara 2 days (Sky Road + National Park, skip Inishbofin), Kerry 2 days (Dingle/Slea Head day 1 + Skellig or Ring of Kerry day 2 — pick one). Everything else at full allocation.
## EV Strategy Summary